Al Riyadh Homes
مكتب عقاري · الرياض
- على عقاري لينك منذ 2024
- رخصة فال 1201277085 · مقدّم من المكتب
- يرد عادةً خلال ساعة
| مقارنة | صورة | العقار | النوع | غرف | حمامات | المساحة | السعر | ر.س / م² | التحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | شاليه لعطلة نهاية الأسبوع في Al Manarالمنار, الرياضجديد | شاليه | 7 | 1 | — | 900ر.س /ليلة | — | منذ يومين | |
![]() | شاليه لعطلة نهاية الأسبوع في Al Manarالمنار, الرياض | شاليه | 7 | 1 | — | 900ر.س /ليلة | — | منذ أسبوعين | |
![]() | شاليه واسعة للبيع في Al Ghadirالغدير, الرياض | شاليه | — | — | 510 | 2,900,000ر.س | 5,686 | منذ 6 أسابيع | |
![]() | شاليه واسعة للبيع في Al Ghadirالغدير, الرياض | شاليه | — | — | 510 | 2,900,000ر.س | 5,686 | منذ 6 أسابيع | |
![]() | شاليه واسعة للبيع في Al Marqabالمرقب, الرياض | شاليه | 5 | — | 296 | 2,650,000ر.س | 8,953 | منذ 7 أسابيع | |
![]() | شاليه واسعة للبيع في Al Marqabالمرقب, الرياض | شاليه | 5 | — | 296 | 2,650,000ر.س | 8,953 | منذ 7 أسابيع | |
![]() | محل واسعة للبيع في Al Nadaالندى, الرياضانخفض السعر | محل تجاري | — | — | 70 | 2,166,000ر.س | 30,943 | منذ 4 أسابيع | |
![]() | محل واسعة للبيع في Al Nadaالندى, الرياضانخفض السعر | محل تجاري | — | — | 70 | 2,166,000ر.س | 30,943 | منذ 4 أسابيع |







