Buildings for rent
| Compare | Photo | Property | Type | Beds | Baths | Area | Price | SAR / m² | Agency | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Building for rent in Al BaghdadiyahAl Baghdadiyah, Jeddah | Building | — | — | 3,112 | 573,000SAR /year | — | CECorniche Estates | 13 days ago | |
![]() | Building for rent in Dhahrat LabanDhahrat Laban, Riyadh | Building | — | — | — | 527,000SAR /year | — | SQSara Al-Qahtani | 5 weeks ago | |
![]() | Ready-to-move Building in Al ZahirAl Zahir, Makkah | Building | — | — | 680 | 1,100,000SAR /year | — | QLQassim Land & Homes | 2 weeks ago | |
![]() | Building for rent in Al MuraikabatAl Muraikabat, Dammam | Building | — | — | — | 931,000SAR /year | — | AGAbdullah Al-Ghamdi | 8 weeks ago | |
![]() | Annual Building in Al JameaAl Jamea, Jeddah | Building | — | — | 961 | 438,000SAR /year | — | JCJeddah Coastal Realty | 2 months ago |




