عقارات للإيجار
إيجار
| مقارنة | صورة | العقار | النوع | غرف | حمامات | المساحة | السعر | ر.س / م² | المكتب | التحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | عمارة سنوي في Al Jameaالجامعة, جدة | عمارة | — | — | 961 | 438,000ر.س /سنة | — | JCJeddah Coastal Realty | منذ شهرين | |
![]() | أرض للإيجار في Al Luluاللؤلؤ, جدةانخفض السعر | أرض | — | — | — | 108,000ر.س /سنة | — | JCJeddah Coastal Realty | منذ شهرين | |
![]() | فيلا جاهزة للسكن في Al Mutanazahatالمتنزهات, جدة | فيلا | 7 | 5 | 378 | 181,000ر.س /سنة | — | JCJeddah Coastal Realty | منذ شهرين | |
![]() | مكتب سنوي في Al Nasiriyahالناصرية, الرياضانخفض السعر | مكتب | — | — | 251 | 111,000ر.س /سنة | — | ARAndalus Real Estate | منذ أسبوعين | |
![]() | مزرعة سنوي في Al Manarالمنار, الدمام | مزرعة | — | 6 | 538 | 417,000ر.س /سنة | — | QLQassim Land & Homes | منذ أسبوعين |




