عقارات للإيجار اليومي
يومي
| مقارنة | صورة | العقار | النوع | غرف | حمامات | المساحة | السعر | ر.س / م² | المكتب | التحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | شاليه لعطلة نهاية الأسبوع في Al Manarالمنار, الرياضجديد | شاليه | 7 | 1 | — | 900ر.س /ليلة | — | RHAl Riyadh Homes | منذ يومين | |
![]() | شاليه لعطلة نهاية الأسبوع في Al Manarالمنار, الرياض | شاليه | 7 | 1 | — | 900ر.س /ليلة | — | RHAl Riyadh Homes | منذ أسبوعين | |
![]() | شقة لعطلة نهاية الأسبوع في Al Rahmaniyahالرحمانية, الرياض | شقة | 5 | 4 | 280 | 1,000ر.س /ليلة | — | RPRawaa Property Group | منذ أسبوعين | |
![]() | شاليه لعطلة نهاية الأسبوع في Obhur Al Janoubiyahأبحر الجنوبية, جدة | شاليه | — | — | 199 | 2,650ر.س /ليلة | — | NHNoura Al-Harbi | منذ 5 أسابيع | |
![]() | شاليه للإيجار اليومي في Al Ruwaisالرويس, جدة | شاليه | 3 | — | — | 2,600ر.س /ليلة | — | MHMakkah Haramain Estates | منذ شهرين | |
![]() | استراحة للإيجار اليومي في Al Salamالسلام, الرياض | استراحة | — | — | — | 3,000ر.س /ليلة | — | ARAndalus Real Estate | منذ شهرين | |
![]() | استراحة للإيجار اليومي في Qurbanقربان, المدينة المنورة | استراحة | — | 6 | 741 | 2,000ر.س /ليلة | — | QLQassim Land & Homes | منذ أسبوعين | |
![]() | استراحة للإيجار اليومي في Al Marqabالمرقب, الرياض | استراحة | — | 5 | — | 3,000ر.س /ليلة | — | SQSara Al-Qahtani | منذ شهرين |







