عمائر للإيجار
| مقارنة | صورة | العقار | النوع | غرف | حمامات | المساحة | السعر | ر.س / م² | المكتب | التحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | عمارة سنوي في Al Baghdadiyahالبغدادية, جدة | عمارة | — | — | 3,112 | 573,000ر.س /سنة | — | CECorniche Estates | منذ 13 يوماً | |
![]() | عمارة للإيجار في Dhahrat Labanظهرة لبن, الرياض | عمارة | — | — | — | 527,000ر.س /سنة | — | SQSara Al-Qahtani | منذ 5 أسابيع | |
![]() | عمارة سنوي في Al Zahirالزاهر, مكة المكرمة | عمارة | — | — | 680 | 1,100,000ر.س /سنة | — | QLQassim Land & Homes | منذ أسبوعين | |
![]() | عمارة جاهزة للسكن في Al Muraikabatالمريكبات, الدمام | عمارة | — | — | — | 931,000ر.س /سنة | — | AGAbdullah Al-Ghamdi | منذ 8 أسابيع | |
![]() | عمارة سنوي في Al Jameaالجامعة, جدة | عمارة | — | — | 961 | 438,000ر.س /سنة | — | JCJeddah Coastal Realty | منذ شهرين |




